Изотермический автофургон Homan-H3 4x2 CNG - 6 т / 24 куб.м (на метане)
Назад
Краткая техническая характеристика
■ Модель: ZZ1168F3815E1C
■ Описание: среднетоннажный грузовой автомобиль фургон с теплоизолированным (изотермическим) кузовом; двигатель на газовом топливе; предназначен для перевозки продуктов питания и товаров, требующих соблюдения некоторого температурного режима при их транспортировке и хранении
■ Допустимая грузоподъемность: 5000 кг (техн. 6000 кг)
■ Снаряженная масса: 4900 кг
■ Допустимая полная масса: 9900 кг
■ Объем кузова: 24 куб.м
■ Внутренние размеры кузова (ДхШхВ): 5070х2230х2150 мм
■ Кабина: H3C - трехместная; без спального места
■ Модель и тип двигателя: Yuchai YC4D140N-50, 4-цилиндровый газовый, Euro 5
■ Мощность двигателя: 140 л.с.
■ Коробка передач: механическая 6-ступенчатая
■ Газовые баллоны: 2х145 л
■ Шины: 235/75R17.5 бескамерные, 6+1 шт.
Подробную информацию вы можете получить в наших дилерских центрах
■ Модель: ZZ1168F3815E1C
■ Описание: среднетоннажный грузовой автомобиль фургон с теплоизолированным (изотермическим) кузовом; двигатель на газовом топливе; предназначен для перевозки продуктов питания и товаров, требующих соблюдения некоторого температурного режима при их транспортировке и хранении
■ Допустимая грузоподъемность: 5000 кг (техн. 6000 кг)
■ Снаряженная масса: 4900 кг
■ Допустимая полная масса: 9900 кг
■ Объем кузова: 24 куб.м
■ Внутренние размеры кузова (ДхШхВ): 5070х2230х2150 мм
■ Кабина: H3C - трехместная; без спального места
■ Модель и тип двигателя: Yuchai YC4D140N-50, 4-цилиндровый газовый, Euro 5
■ Мощность двигателя: 140 л.с.
■ Коробка передач: механическая 6-ступенчатая
■ Газовые баллоны: 2х145 л
■ Шины: 235/75R17.5 бескамерные, 6+1 шт.
Подробную информацию вы можете получить в наших дилерских центрах
Преимущества Sinotruk
Что вы слышали о торговой марке Sinotruk? На протяжении многих лет этот производитель грузовых авто занимает лидирующие позиции на рынке. Грузовики Sinotruk смело можно считать синонимом качества хотя бы потому, что за весь период существования они получили десятки престижных наград.
Надежность
Высокая мощность
Безопасность
Комфорт
Комфорт
| Марка | Sinotruk (CNHTC) |
| Серия | Homan-H3 |
| Модель | ZZ1168F3815E1C |
| Модификация | C10.140-38U 4x2 CNG |
| Описание | среднетоннажный грузовой автомобиль фургон с теплоизолированным (изотермическим) кузовом; двигатель на газовом топливе; предназначен для перевозки продуктов питания и товаров, требующих соблюдения некоторого температурного режима при их транспортировке и хранении |
| Колесная формула | 4x2 (двухосное шасси, ведущая задняя ось) |
| Допустимая грузоподъемность | 5000 кг (техн. 6000 кг) |
| Снаряженная масса | 4900 кг |
| Допустимая полная масса | 9900 кг |
| Объем кузова | 24 куб.м |
| Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) | 5070х2230х2150 мм |
| Кузов | закрытый фургон, изготовленный из изотермических панелей, толщина всех панелей 50 мм, толщина пола 80 мм, сзади двустворчатая дверь, защитные плинтуса высотой 200 мм к стенкам, кольца такелажные утопленного типа в полу 6 шт., проем дверей - из нержавеющей стали, 3-лепестковые резиновые уплотнители дверей, фурнитура задней и боковой двери - оцинкованная, светодиодное освещение, выдвижная лестница и ручка сзади |
| Колесная база | 3850 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7025х2350х3300 мм |
| Кабина | H3C - трехместная; без спального места; кабина шириной 2080 мм и длиной 1653 мм; обтекатель (спойлер) над кабиной; сиденье водителя на пневмоподвеске; электростеклоподъемники; вентиляционный люк; замок дверей с дистанционным управлением; кондиционер; автомагнитола; USB; AUX-in |
| Модель и тип двигателя | Yuchai YC4D140N-50, 4-цилиндровый газовый, Euro 5 |
| Мощность двигателя | 140 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 420 Н·м |
| Рабочий объем двигателя | 4.214 л |
| Система подачи газа | EControll с электронным управлением |
| Вид топлива | сжатый природный газ (CNG), метан |
| Сцепление | однодисковое сцепление, Ø325 мм |
| Коробка передач | механическая 6-ступенчатая |
| Модель коробки передач | Wanliyang WLY6TS55C |
| Коробка отбора мощности | нет |
| Рулевое управление | с гидравлическим усилителем GC90 |
| Передняя ось и подвеска | 1061J, рессорная подвеска, с амортизатором |
| Задняя ведущая ось и подвеска | 1080 с гипоидной передачей, рессорная подвеска |
| Тормозная система | пневматическая, ABS, моторный тормоз, колесные тормозы барабанные |
| Электрооборудование | напряжение 24В, стартер 24В 4.5 кВт, генератор 28В 55А, АКБ 100 А·ч 2 шт. |
| Рама | 865х215х65х6 мм |
| Газовые баллоны | 2х145 л |
| Средний расход газа | 12,4 куб.м/100 км, запас хода 400÷420 км |
| Шины | 235/75R17.5 бескамерные, 6+1 шт. |
| Поставщик оставляет за собой право вносить изменения, вызванные техническим прогрессом |
-
Homan-H3 4x2 CNG - 6 т / 24 куб.м (на метане) -
Homan-H3 4x2 CNG - 6 т / 24 куб.м (на метане) -
Homan-H3 4x2 CNG - 6 т / 24 куб.м (на метане)
