Назад
| Марка | MAN |
| Серия / модель | TGM 13.240 4x4 BB |
| Модификация | F803 |
| Описание | двухосное полноприводное шасси для различных видов спецтехники: пожарные машины, спецфургоны, вахтовки, цистерны и другие; кабина 2-рядная 4-дверная |
| Колесная формула | 4x4 (двухосное шасси, все оси ведущие, одинарные задние шины) |
| Грузоподъемность шасси | 7710 кг |
| Снаряженная масса шасси | 6390 кг; масса шасси на переднюю ось: 4300 кг; масса шасси на заднюю ось: 2090 кг |
| Допустимая полная масса | 14100 кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6300 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 7800 кг |
| Допустимая полная масса прицепа | — |
| Длина рамы за кабиной | 4835 мм |
| Максимальная длина кузова | 5000 мм |
| Высота рамы, без нагрузки | 1299 мм |
| Колесная база | 4200 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7935х2500х3240 мм |
| Дорожный просвет | 390 мм |
| Радиус поворота | 9.15 м |
| Кабина | DK - двухрядная 4-дверная, 2+4 местная, кабина шириной 2240 мм и длиной 2785 мм, подвеска кабины спереди на пружинных амортизаторах, подвеска кабины сзади пневматическая с амортизаторами, электростеклоподъемники, кондиционер |
| Цвет кабины | Огненно-красный RAL 3000 |
| Модель и тип двигателя | D0836LFL40, 6-цилиндровый дизельный, Euro 3 |
| Мощность двигателя | 240 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 925 Н·м |
| Рабочий объем двигателя | 6.9 л |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением Bosch |
| Сцепление | однодисковое сцепление, Ø395 мм |
| Коробка передач | механическая 9-ступенчатая |
| Модель коробки передач | 09.13 OD (ZF 9S1310 TO) |
| Коробка отбора мощности | N109/10b |
| Раздаточная коробка | G102, механическая 2-ступенчатая, подключаемый передний привод |
| Рулевое управление | с гидравлическим усилителем ZF |
| Передняя ведущая ось и подвеска | VP-09 с планетарной передачей, рессорная подвеска с амортизаторами и стабилизатором |
| Задняя ведущая ось и подвеска | HP-1333 с планетарной передачей, рессорная подвеска с амортизаторами и стабилизатором |
| Тормозная система | 2-контурная пневматическая, EBS, ABS, EVB моторный тормоз, колесные тормозы барабанные |
| Электрооборудование | напряжение 24В, генератор 28В 120А 3360 Вт, АКБ 150 А·ч 2 шт. |
| Рама | 966/866х220х70х8 мм |
| Топливный бак | 180 л |
| Средний расход топлива | — |
| Шины | 395/85R20 бескамерные, 4+1 шт. |
| Поставщик оставляет за собой право вносить изменения, вызванные техническим прогрессом |